Technical Certificate of Credit Program Entrance Exam Scores
| PROGRAM NAME | WRITING | READING | MATH | ALGEBRA | ||||
| ASSET |
COMPASS | ASSET | COMPASS | ASSET | COMPASS | ASSET | COMPASS | |
| Advanced CAD Operator |
37 | 32 | 38 | 70 | N/A | N/A | 37 | 28 |
| Advanced EMT |
37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Administrative Support Assistant |
37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Air Conditioning System Maintenance Tech* |
37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Automotive Electrical Tech* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Automotive Engine Repair* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Automotive Transmission Tech* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Basic Shielded Metal Arc Welder* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Biomedical Electronics Technician* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| CAD Operator |
37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Child Development Specialist* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| CISCO Network Specialist* | 37 | 32 | 40 | 76 | N/A | N/A | 37 | 28 |
| Clinic Assistant |
37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| COMPTIA A+ Tech Prep* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Criminal Justice Specialist* | 33 | 15 | 35 | 60 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Drafter's Assistant |
37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| E-Learning Design and Development Specialist |
37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Eligibility Determination Specialist | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Emergency Medical Tech |
37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Gas Metal Arc Welder Fabricator* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Health Care Assistant* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Health Care Science* | 42 | 62 | 42 | 81 | N/A | N/A | 42 | 37 |
| Human Resources Management Specialist* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Land, Forest, Wildlife Management Specialist |
37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Management and Leadership Specialist* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Medical Billing Clerk* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Medical Language Specialist* | 37 | 32 | 40 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Microsoft Network Administrator* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Nurse Aide* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Operations Management Specialist* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Payroll Accounting Specialist* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| PC Repair |
38 | 30 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Residential Wiring Technician* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Service Sector Management Specialist* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Shampoo Tech* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Small Business Management Specialist* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Supervisor/Management Specialist* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Technical Management Specialist* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Technical Specialist* | 42 | 62 | 42 | 81 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Unit Secretary* | 37 | 32 | 38 | 70 | 35 | 26 | N/A | N/A |
| Vertical Shielded Metal Arc Welder Fabricator* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Veterinary Technician Assistant | 42 | 62 | 42 | 81 | N/A | N/A | 42 | 37 |
Degree Programs
* Programs that allow Provisional Admissions
(Deficient in One or Two Areas - Math & Algebra Count as One)
Diploma Programs
* Programs that allow Provisional Admissions
(Deficient in One or Two Areas - Math & Algebra Count as One)
Technical Certificates of Credit
* Programs that allow Provisional Admissions
(Deficient in One or Two Areas - Math & Algebra Count as One)
A.P.E. Learning Support Scores
Alternate Acceptable Entrance Exams (SAT and ACT)






